人気ブログランキング | 話題のタグを見る

11月13日の計測

11月13日の計測
体重:67.6kg
BMI:24.24

9/26 67.6kg BMI24.24
9/27 68.0kg BMI24.38
9/28 67.0kg BMI24.02
9/29 67.0kg BMI24.02
9/30 67.2kg BMI24.10

10/1 67.0kg BMI24.02
10/2 66.8kg BMI23.95
10/3 66.8kg BMI23.95
10/4 66.8kg BMI23.95
10/5 67.2kg BMI24.10
10/6 67.0kg BMI24.02
10/7 66.6kg BMI23.88
10/8 67.4kg BMI24.17
10/9 67.0kg BMI24.02
10/10 67.0kg BMI24.02
10/11 66.6kg BMI23.88
10/12 66.4kg BMI23.81
10/13 67.2kg BMI24.10
10/14 67.6kg BMI24.24
10/15 67.2kg BMI24.10
10/16 67.2kg BMI24.10
10/17 67.2kg BMI24.10
10/18 66.8kg BMI23.95
10/19 66.4kg BMI23.81
10/20 66.6kg BMI23.88
10/21 67.0kg BMI24.02
10/22 67.0kg BMI24.02
10/23 67.0kg BMI24.02
10/24 66.8kg BMI23.95
10/25 66.8kg BMI23.95
10/26 66.6kg BMI23.88
10/27 66.6kg BMI23.88
10/28 66.8kg BMI23.95
10/29 67.4kg BMI24.17
10/30 67.4kg BMI24.17
10/31 67.2kg BMI24.10

11/1 67.6kg BMI24.24
11/2 68.2kg BMI24.45
11/3 67.8kg BMI24.31
11/4 67.4kg BMI24.17
11/5 67.4kg BMI24.17
11/6 67.2kg BMI24.10
11/7 66.8kg BMI23.95
11/8 67.2kg BMI24.10
11/9 67.2kg BMI24.10
11/10 67.0kg BMI24.02
11/11 66.8kg BMI23.95
11/12 67.4kg BMI24.17
11/13 67.6kg BMI24.24

昨日は家族でお出掛けしました。
by japan-current | 2006-11-13 12:40 | ダイエットと健康

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current