人気ブログランキング | 話題のタグを見る

12月7日の計測

12月7日の計測
体重:67.6kg
BMI:24.24

11/1 67.6kg BMI24.24
11/2 68.2kg BMI24.45
11/3 67.8kg BMI24.31
11/4 67.4kg BMI24.17
11/5 67.4kg BMI24.17
11/6 67.2kg BMI24.10
11/7 66.8kg BMI23.95
11/8 67.2kg BMI24.10
11/9 67.2kg BMI24.10
11/10 67.0kg BMI24.02
11/11 66.8kg BMI23.95
11/12 67.4kg BMI24.17
11/13 67.6kg BMI24.24
11/14 67.4kg BMI24.17
11/15 67.4kg BMI24.17
11/16 67.2kg BMI24.10
11/17 67.2kg BMI24.10
11/18 欠測
11/19 67.4kg BMI24.17
11/20 67.8kg BMI24.31
11/21 67.6kg BMI24.24
11/22 67.0kg BMI24.02
11/23 66.8kg BMI23.95
11/24 67.2kg BMI24.10
11/25 67.4kg BMI24.17
11/26 68.4kg BMI24.53
11/27 69.0kg BMI24.74
11/28 68.2kg BMI24.45
11/29 68.2kg BMI24.45
11/30 67.8kg BMI24.31

12/1 66.8kg BMI23.95
12/2 67.2kg BMI24.10
12/3 67.2kg BMI24.10
12/4 67.0kg BMI24.02
12/5 66.6kg BMI23.88
12/6 67.0kg BMI24.02
12/7 67.6kg BMI24.24
by japan-current | 2006-12-07 08:28 | ダイエットと健康

胸を張って「BMIは22です」と言えるまでの徒然草。「japan current」とは「黒潮(日本海流)」のことですが、「日本の今」という意味合いをあわせて用いています。


by Japan-current